Пенообразователь для тушения пожаров
Пенообразователь ФАЙРЭКС
ТУ 2481-203-05744685-2003 сертифицирован
Назначение
Биологически мягкий пенообразователь-смачиватель ФАЙРЭКС (тип WA, S) предназначен для профилактики и борьбы с лесными пожарами в наземных условиях и с применением специализированной авиатехники, а также для тушения пожаров классов А и В с применением пены низкой и средней кратности при использовании питьевой, жесткой и морской воды.
Состав
Водный раствор смеси поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками.
Внешний вид
Прозрачная жидкость без осадка.
Токсичность
Малоопасное вещество.
Гарантийный срок хранения
В полимерной таре изготовителя – 60 месяцев, в металлических бочках – 12 месяцев.
Условия применения
Пенообразователь ФАЙРЭКС применяется для тушения лесных пожаров в виде водного раствора с концентрацией 0,5 – 1,0% (объемных). Пенообразователь ФАЙРЭКС применяется для тушения пожаров классов А и В в виде водного раствора с объемной долей 6%. Нормативная интенсивность подачи рабочего раствора при тушении углеводородных топлив пеной средней кратности - не более 0,08 дм3/м2с.
| Основные | |
|---|---|
| Тип материала | НГ (негорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |
| Пользовательские характеристики | |
| Динамическая вязкость при 20оС, Па с, не более | 0.11 |
| Показатель смачивающей способности рабочего раствора с объемной долей продукта 0,1% | - |
| Кратность пены средней кратности из рабочего раствора с объемной долей 3% | 60 |
| Условная кинематическая вязкость | - |
| Кинематическая вязкость при 20°С, мм2 /с, не более | 100 |
| -при интенсивности подачи | 150 0,032±0,002 |
| Устойчивость пены, с, не менее: | - |
| - из рабочего раствора с объемной долей 1% и 3% | 20 |
| - на питьевой воде | 45 |
| - выделение из пены средней кратности 50% массы раствора | 220 |
| Поверхностное натяжение рабочего раствора с объемной долей 0,1% и 1% при 20оС, мН/н | 32 |
| Время тушения н-гептана пеной средней кратности из рабочего раствором с объемной долей 1% и 3% | - |
| Устойчивость пены, %, не более: | - |
| Кратность пены низкой кратности с использованием питьевой, жесткой и морской воды, не более: | - |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 1050-1090 |
| Температура застывания, °С, не выше | -3 |
| Водородный показатель | 6,5 - 8,5 |
| Степень биоразложения, %, более | 95 |
| - | 10-30, 15-40 |
| - на морской воде | 9 |
| - из рабочего раствора с объемной долей 0,2 % | 5 |
| - разрушение пены за 30 мин | 25 |
| - при интенсивности подачи | 300 0,032 ± 0,002 |
| - выделение из пены низкой кратности 50% массы раствора | 100 |
- Цена: Цену уточняйте

