Белила цинковые (оксид цинка)
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 35000 тг
+7 (727) 333-60-99
- +7 (777) 333-60-99
- +7 (727) 357-39-08
- +7 (727) 312-18-82
- +7 (701) 552-49-36
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Белила цинковые БЦ0М
Применение: как активатор для резиновых смесей в шинной, РТИ, кабельной промышленности; в нефтеперерабатывающей промышленности, в производстве керамики, стекла, красок, катализаторов, антикоррозийных покрытий и других продуктов. Эта марка изготавливается в соответствии с требованиями данной спецификации и в соответствии с установленной процедурой производства.
Физико-химические показатели
Наименование показателя | Норма для марки | |
БЦ0 | БЦ1 | |
1. Массовая доля соединений Zn в пересчете на ZnO, %, не менее | 99.7 | 99.5 |
2. Массовая доля соединений Pb в пересчете на PbO, %, не более | 0.010 | 0.010 |
3. Массовая доля металлического цинка, %, не более | Отсутствие | |
4. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 0.006 | 0.015 |
5. Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более | 0.06 | 0.15 |
6. Потери массы при прокаливании, %, не более | 0.2 | 0.3 |
7. Остаток на сите с сеткой № 0056, %, не более с сеткой № 014, %, не более | 0.01 0.00 |
- - |
8. Укрывистость, г/м³, не более | 140 | 130 |
9. Белизна, условные единицы, не менее | 97 | 95 |
Условия безопасного использования и хранения
Безопасность: читайте Паспорт Безопасности Вещества (MSDS)
Хранение: сухой и хорошо проветриваемый склад
- Цена: Цену уточняйте